{% extends 'base.html' %} {% block content %}

Gabe

List of rep maxes
Date Exercise Reps Weight
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg

Michael

List of rep maxes
Exercise Date Reps Weight
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg
Apr 23 ,2021 Squats 5 100kg
3

Total workouts tracked

14.6%
1

New rep max this week

32.9%
2

Tracking two people

-2.7%
{% endblock %}